纳音 · 六十甲子五行
纳音是把六十甲子每两柱(一阳干支 + 一阴干支)合成一「音」,共三十音,各配一枚五行意象(海中金、炉中火、大林木……)。它以「天干定五音、地支定十二律、合律取五行」为骨,是干支体系上叠加的第二层五行标签,用于命理、择日、堪舆的生克判断。
来源与算法
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 天干定五音 | 甲己→土(宫)、乙庚→金(商)、丙辛→水(羽)、丁壬→木(角)、戊癸→火(徵)。阳干「太」、阴干「少」 |
| 地支定十二律 | 子=黄钟、丑=大吕、寅=太簇、卯=夹钟、辰=姑洗、巳=仲吕、午=蕤宾、未=林钟、申=夷则、酉=南吕、戌=无射、亥=应钟 |
| 大衍算式 | 干数(甲己=9、乙庚=8、丙辛=7、丁壬=6、戊癸=5)+ 支数(子午=9、丑未=8、寅申=7、卯酉=6、辰戌=5、巳亥=4),49 −(干+支),除 5 取余:1 金、2 土、3 水、4 木、0 火 |
| 命名依据 | 算出五行后,按地支方位、四季旺衰、十二长生状态赋予意象(沉、藏、显、旺各得其名) |
六十甲子算法校验表(30 组)
以每组第一柱(阳干支)代入算式,即得该音五行;命名再由地支的长生位与季候意象定。
展开三十音完整算表
| # | 干支组合 | 取用 | 干数 | 支数 | 49−和 | 余 | 五行 | 纳音全称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子·乙丑 | 甲子 | 9 | 9 | 31 | 1 | 金 | 海中金 |
| 2 | 丙寅·丁卯 | 丙寅 | 7 | 7 | 35 | 0 | 火 | 炉中火 |
| 3 | 戊辰·己巳 | 戊辰 | 5 | 5 | 39 | 4 | 木 | 大林木 |
| 4 | 庚午·辛未 | 庚午 | 8 | 9 | 32 | 2 | 土 | 路旁土 |
| 5 | 壬申·癸酉 | 壬申 | 6 | 7 | 36 | 1 | 金 | 剑锋金 |
| 6 | 甲戌·乙亥 | 甲戌 | 9 | 5 | 35 | 0 | 火 | 山头火 |
| 7 | 丙子·丁丑 | 丙子 | 7 | 9 | 33 | 3 | 水 | 涧下水 |
| 8 | 戊寅·己卯 | 戊寅 | 5 | 7 | 37 | 2 | 土 | 城头土 |
| 9 | 庚辰·辛巳 | 庚辰 | 8 | 5 | 36 | 1 | 金 | 白蜡金 |
| 10 | 壬午·癸未 | 壬午 | 6 | 9 | 34 | 4 | 木 | 杨柳木 |
| 11 | 甲申·乙酉 | 甲申 | 9 | 7 | 33 | 3 | 水 | 泉中水 |
| 12 | 丙戌·丁亥 | 丙戌 | 7 | 5 | 37 | 2 | 土 | 屋上土 |
| 13 | 戊子·己丑 | 戊子 | 5 | 9 | 35 | 0 | 火 | 霹雳火 |
| 14 | 庚寅·辛卯 | 庚寅 | 8 | 7 | 34 | 4 | 木 | 松柏木 |
| 15 | 壬辰·癸巳 | 壬辰 | 6 | 5 | 38 | 3 | 水 | 长流水 |
| 16 | 甲午·乙未 | 甲午 | 9 | 9 | 31 | 1 | 金 | 沙中金 |
| 17 | 丙申·丁酉 | 丙申 | 7 | 7 | 35 | 0 | 火 | 山下火 |
| 18 | 戊戌·己亥 | 戊戌 | 5 | 5 | 39 | 4 | 木 | 平地木 |
| 19 | 庚子·辛丑 | 庚子 | 8 | 9 | 32 | 2 | 土 | 壁上土 |
| 20 | 壬寅·癸卯 | 壬寅 | 6 | 7 | 36 | 1 | 金 | 金箔金 |
| 21 | 甲辰·乙巳 | 甲辰 | 9 | 5 | 35 | 0 | 火 | 覆灯火 |
| 22 | 丙午·丁未 | 丙午 | 7 | 9 | 33 | 3 | 水 | 天河水 |
| 23 | 戊申·己酉 | 戊申 | 5 | 7 | 37 | 2 | 土 | 大驿土 |
| 24 | 庚戌·辛亥 | 庚戌 | 8 | 5 | 36 | 1 | 金 | 钗钏金 |
| 25 | 壬子·癸丑 | 壬子 | 6 | 9 | 34 | 4 | 木 | 桑柘木 |
| 26 | 甲寅·乙卯 | 甲寅 | 9 | 7 | 33 | 3 | 水 | 大溪水 |
| 27 | 丙辰·丁巳 | 丙辰 | 7 | 5 | 37 | 2 | 土 | 沙中土 |
| 28 | 戊午·己未 | 戊午 | 5 | 9 | 35 | 0 | 火 | 天上火 |
| 29 | 庚申·辛酉 | 庚申 | 8 | 7 | 34 | 4 | 木 | 石榴木 |
| 30 | 壬戌·癸亥 | 壬戌 | 6 | 5 | 38 | 3 | 水 | 大海水 |
气数等级(按五行归类)
以地支的十二长生判定气之盛衰:上等=临官 / 帝旺;中等=冠带 / 长生 / 沐浴 / 衰 / 病 / 养;下等=死 / 墓 / 绝 / 胎。下等内部再按「死 > 墓 > 绝 > 胎」细分强弱。
金
| 等级 | 纳音(干支) | 地支 | 长生状态 | 细节 |
|---|---|---|---|---|
| 上 | 剑锋金(壬申·癸酉) | 申酉 | 临官、帝旺 | — |
| 中 | 沙中金(甲午·乙未) | 午未 | 沐浴、冠带 | — |
| 中 | 白蜡金(庚辰·辛巳) | 辰巳 | 养、长生 | — |
| 中 | 钗钏金(庚戌·辛亥) | 戌亥 | 衰、病 | — |
| 下 ① | 海中金(甲子·乙丑) | 子丑 | 死、墓 | 死(较强)→ 墓(稍弱) |
| 下 ② | 金箔金(壬寅·癸卯) | 寅卯 | 绝、胎 | 绝(较强)→ 胎(极弱) |
火
| 等级 | 纳音(干支) | 地支 | 长生状态 | 细节 |
|---|---|---|---|---|
| 上 | 天上火(戊午·己未) | 午未 | 帝旺、衰 | — |
| 上 | 覆灯火(甲辰·乙巳) | 辰巳 | 冠带、临官 | — |
| 中 | 炉中火(丙寅·丁卯) | 寅卯 | 长生、沐浴 | — |
| 下 ① | 山下火(丙申·丁酉) | 申酉 | 病、死 | 病(较强)→ 死(将熄) |
| 下 ② | 山头火(甲戌·乙亥) | 戌亥 | 墓、绝 | 墓(较强)→ 绝(火种深埋) |
| 下 ③ | 霹雳火(戊子·己丑) | 子丑 | 胎、养 | 胎(较强)→ 养(极弱待孕) |
木
| 等级 | 纳音(干支) | 地支 | 长生状态 | 细节 |
|---|---|---|---|---|
| 上 | 松柏木(庚寅·辛卯) | 寅卯 | 临官、帝旺 | — |
| 中 | 桑柘木(壬子·癸丑) | 子丑 | 沐浴、冠带 | — |
| 中 | 平地木(戊戌·己亥) | 戌亥 | 养、长生 | — |
| 中 | 大林木(戊辰·己巳) | 辰巳 | 衰、病 | — |
| 下 ① | 杨柳木(壬午·癸未) | 午未 | 死、墓 | 死(较强)→ 墓(气藏于根) |
| 下 ② | 石榴木(庚申·辛酉) | 申酉 | 绝、胎 | 绝(较强)→ 胎(几近无生) |
水
| 等级 | 纳音(干支) | 地支 | 长生状态 | 细节 |
|---|---|---|---|---|
| 上 | 涧下水(丙子·丁丑) | 子丑 | 帝旺、衰 | — |
| 上 | 大海水(壬戌·癸亥) | 戌亥 | 冠带、临官 | — |
| 中 | 泉中水(甲申·乙酉) | 申酉 | 长生、沐浴 | — |
| 下 ① | 大溪水(甲寅·乙卯) | 寅卯 | 病、死 | 病(较强)→ 死(水势停滞) |
| 下 ② | 长流水(壬辰·癸巳) | 辰巳 | 墓、绝 | 墓(较强)→ 绝(水源枯竭) |
| 下 ③ | 天河水(丙午·丁未) | 午未 | 胎、养 | 胎(较强)→ 养(水汽未凝) |
土
| 等级 | 纳音(干支) | 地支 | 长生状态 | 细节 |
|---|---|---|---|---|
| 上 | 壁上土(庚子·辛丑) | 子丑 | 旺、衰(子为土旺地) | — |
| 中 | 大驿土(戊申·己酉) | 申酉 | 长生、沐浴 | — |
| 下 ① | 城头土(戊寅·己卯) | 寅卯 | 病、死 | 病(较强)→ 死(土崩) |
| 下 ② | 沙中土(丙辰·丁巳) | 辰巳 | 墓、绝 | 墓(较强)→ 绝(土散如沙) |
| 下 ③ | 屋上土(丙戌·丁亥) | 戌亥 | 绝、胎 | 绝(较强)→ 胎(虚浮) |
| 下 ④ | 路旁土(庚午·辛未) | 午未 | 胎、养 | 胎(较强)→ 养(最虚浮之尘) |
三表闭环:来源表告诉你「纳音怎么来的」,算法表让你逐组复核「五行算得准不准」,等级表让你查「气数盛衰」。任取一组(如「甲子·乙丑 海中金」),算表得金 → 等级表落金 · 下等 ① · 死墓段。
- 参见 干支 · 六十甲子——纳音的字符集,两柱一音的排列由此展开;
- 参见 十二辰 · 十二时辰——地支十二律的时空坐标;
- 参见 四象——五行意象在方位上的另一层组织。
联动罗盘
干支六柱的实时对照见 六十甲子六环——纳音环与六十甲子同源同转,每两柱一音,共 30 格 × 12°。